Allergy Research Group® Full Spectrum Digest™, 90 Cápsulas vegetais
Mistura de enzimas veganas com Glutalytic®
€ 95,99
(€ 1.066,56 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Contém Lactase, Lipase, Alfa-Galactosidase e Amilase
- Enzimas veganas
- De fontes não GMO
-
Vegan
Art.-N.º: DS-77000, EAN: 713947770003
Descrição
Full Spectrum Digest do Allergy Research Group contém uma ampla gama de enzimas veganas selecionadas de fontes não transgénicas com Glutalytic®, lactase, lipase, alfa-galactosidase e amilase.
Recomendação de consumo: tome 1 cápsula 1-3 vezes ao dia com as refeições (não muito leve entre as refeições).
Notas: guarde em local fresco, seco e bem fechado. Guarde no frigorífico por períodos de armazenamento mais longos.
| Marcas: | Allergy Research Group® |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Tipo de alimentação: | Vegan |
| Tipos de produtos: | Enzimas |
| Propriedades: | Vegan |
| Enzimas: | Combinações de enzimas |
| Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | alergias - intolerâncias, gastrointestinal, digestão |
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | por Cápsula |
|---|---|
| Endo- e exo-peptidase | 189 mg |
| dos quais / das quais: Protease | 75000 HUT |
| dos quais / das quais: Aspergillopepsina | 500 SAPU |
| dos quais / das quais: Protease | 125 DPP IV |
| Pó de algas | 15000 DU |
| Latase | 4500 ALU |
| lipase | 2500 FIP |
| Agave | 150 GaIU |
Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulose, Maltodextrina de arroz, Triglicéridos