Allergy Research Group® Phospholipid Colostrum, 300 g
Com fosfolípidos de girassois em pó
€ 83,49
        (€ 278,30 / kg,  Incl. 23% de IVA 
Características & Vantagens
- Colostro fresco da primeira ordenha
- Fornecido com fosfolípidos
- Nutrientes ativos
Art.-N.º: DS-76820, EAN: 713947768208
Descrição
Phospholipid Colostrum contém o primeiro leite ou colostro de vacas de explorações leiteiras de classe A. O colostro é obtido nas primeiras 24 horas após o parto, quando os princípios ativos estão no seu máximo. Aqui foi revestido com fosfolípidos derivados da lecitina de girassol para aumentar a proteção, a solubilidade e a absorção.
Dose recomendada: tomar 1 colher doseadora (5 g) por dia misturada com um líquido ou seguir as indicações do médico.
| Marcas: | Allergy Research Group® | 
|---|---|
| Formato: | Pó | 
| Minerais: | Cálcio | 
| Tipos de produtos: | Minerais e oligoelementos | 
| Notas gerais: | consultar o médico antes da utilização se estiveres grávida ou a amamentar | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | sistema imunitário, gastrointestinal | 
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com | 
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl | 
 Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
 A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | por 5 g | 
|---|---|
| cálcio | 69,5 mg | 
| Colostro em pó | 5 g | 
| dos quais / das quais: Imunoglobulina G (IgG) | 1 g | 
| Colesterol | 4,2 mg | 
| sódio | 21 mg | 
Informação nutricional
| Informação nutricional | máx. por dose diária (5 g) | 
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 75 / 18 kj / kcal | 
| Gordura | 0 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 
| Carbohidratos | 0,8 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,5 g | 
| Fibra alimentar | 100 g | 
| Proteína | 3,5 g | 
| Sal | 0 g | 
Ingredientes
Proteínas do leite concentradas, Triglicéridos de cadeia média (Mt), Aromas naturais
 
    
   