Mummy Gummy Chupa-chupa Multivitaminas
Com uma variedade de vitaminas
€ 1,19
        (Incl. 23% de IVA 
Características & Vantagens
- Especialmente para crianças
- Com vitamina C e D
- Sabor a laranja
Art.-N.º: INT-MK_69, EAN: 3800046407286
Descrição
As crianças vão certamente adorar este chupa-chupa enriquecido com vitaminas B, vitaminas C e D. Um suplemento alimentar diferente com um delicioso sabor a laranja.
Dose recomendada: 4 chupa-chupas por dia para crianças a partir dos 3 anos de idade.
| Marcas: | Mummy Gummy | 
|---|---|
| Tipos de produtos: | Vitaminas para crianças, Multis | 
| Propriedades: | Sem OGM | 
| Para quem?: | Para crianças | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | sistema imunitário | 
| Fabricante: | INTEGRA SRL, Ripa di Porta Ticinese 39, 20143, Milano, Itália, www.mummygummy.it | 
 Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
 A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Açúcar, Xarope de glucose, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina B6 (Vitamina B6 (piridoxina)), Ácido fólico (Ácido fólico em pó), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Aroma de morangos, Corante (Carmim), Zinco (Citrato de zinco), Selenato de sódio (selénio)
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (4 Unidades) | 
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1591 / 380 kj / kcal | 385 / 92 kj / kcal | 
| Gordura | 0 g | 0 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | 
| Carbohidratos | 95 g | 23 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 64 g | 15 g | 
| Proteína | 0 g | 0 g | 
| Sal | 0 g | 0 g | 
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (4 Unidades) | 
|---|---|---|
| vitamina D | 20,83 µg | 5 µg | 
| vitamina C | 333 mg | 80 mg | 
| vitamin B6 | 6 mg | 1,4 mg | 
| vitamina B9 (ácido fólico) | 833 µg | 200 µg | 
| Vitamina B12 | 10,42 µg | 2,5 µg | 
| Zinco | 8,33 mg | 2 mg | 
| selénio | 45,83 µg | 11 µg | 
 
    
    
     
    