Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Shake de proteína vegetariana sabor morango
€ 78,49
(€ 72,14 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- 14 g de proteína vegetal
- Feito de ervilhas, arroz e soja
- Sem gordura com apenas 99 calorias por porção
-
Vegetariano
Art.-N.º: DS-4574, EAN: 8719322089069
Descrição
Uma porção de Shake de Proteína Morango fornece 14 g de proteína vegetal tripartida de ervilhas, arroz e soja (fermentados e não fermentados), com uma ampla gama de vitaminas, minerais e outras substâncias vitais. Isso o torna livre de gordura com 99 calorias.
Recomendação de consumo: misturar 1 colher (34g) de pó em uma caneca com 250ml de água fria ou leite até ficar cremoso.
Marcas: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | controlo do peso, perder peso - perda de gordura |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | Auxiliares alimentares |
Propriedades: | Vegetariano |
Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | músculos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por dose diária (34 g) |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 461 / 110 kj / kcal |
Gordura | 0,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 13 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 11 g |
Fibra alimentar | 2 g |
Proteína | 14 g |
Sal | 0 g |
Zuckerzusätze | 10,6 g |
Ingredientes
Ingredientes | por dose diária (34 g) |
---|---|
Vitamin D3 | 20 µg |
Calcium | 600 mg |
Eisen | 4,5 mg |
Kalium | 115 mg |
Vitamina A | 1.500 µg |
Vitamin C | 90 mg |
Vitamin E | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Riboflavin | 1,7 mg |
Niacin | 20 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 667 µg |
Vitamina B12 | 6 µg |
Biotina | 300 µg |
Ácido pantoténico | 10 mg |
Fósforo | 600 mg |
Jod | 150 µg |
Magnesium | 80 mg |
Zinco | 15 mg |
Levedura com selénio | 21 µg |
Mangan | 2 mg |
Crómio | 18 µg |
Molybdän | 20 µg |
Cholin | 21 mg |
Perfil do aminoácido
Ingredientes | por dose diária (34 g) |
---|---|
L-Isoleucin | 551,7 mg |
L-Histidin | 428,9 mg |
Leucina | 1.199 mg |
L-Arginin | 1.055,5 mg |
L-Lysin | 865,7 mg |
Ácido L-aspártico | 1.643,8 mg |
L-Methionin | 200,9 mg |
L-serina | 725,4 mg |
L-cisteína | 420,9 mg |
L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
L-Threonin | 459,2 mg |
L-Prolin | 707,9 mg |
L-Phenylalanin | 617 mg |
Glicina | 540,5 mg |
L-Tryptophan | 239,2 mg |
L-alanina | 561,2 mg |
L-Valin | 647,3 mg |
L-tirosina | 502,2 mg |
Ingredientes
Soja (Proteína isolada de soja, soja fermentada), Proteína de ervilha, Proteína de arroz, Frutose, Fosfato dicálcico, aroma natural, Goma xantana, Sumo de beterraba sacarina, Celulose microcristalina, Potássio (como citrato), oligofrutose, Magnesium (als Oxid), Ácido ascórbico, Flohsamen, Goma de guar, Spirulina Algas em Pó, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Colina (bitartarato), Inositol, niacinamida, Vitamina A (palmitato), Apfelpektin, Óxido de zinco, Vitamina B7 (biotina), Vitamina B5 (pantotenato de cálcio), Eisenfumarat, veganes Cholecalciferol, Mangansulfat, Lecitina, Bioflavonoides de citrinos, Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Chlorophyllin, Papaia, Tiamina HCI, Ácido fólico (na forma de L-metilfolato de cálcio), Iodeto de potássio, Lacaína negra, Cloreto de crómio III, molibdato de sódio, selenito de sódio, Vitamina B12 (metilcobalamina)
Combina com
Produtos Similares:
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 Depoimento em outro idioma
5 estrelas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.