Panaceo ISO-BOOST Drink Pulver, 400 g
Energia rápida com a solução de hidratos de carbono e eletrólitos
€ 19,59 € 24,49 -20%
(€ 48,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Dextrose, isomaltulose e guaraná
- Sabor a lima
- Ideal para treinos de resistência
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten
Art.-N.º: PC-101858, EAN: 9120018673513
Descrição
A mistura ideal de isomaltulose, dextrose e extrato de guaraná fazem do ISO-BOOST Drink Pulver um produto importante no setor do desporto. Completa-se com vitamina C natural da fruta acerola, citrato de zinco e cloreto de sódio. Uma bebida isotónica com um refrescante sabor a lima para um treino de resistência ou para a próxima competição. Apenas com aromas naturais, sem glúten e vegan.
Dosagem recomendada: dissolver 2 colheres de sopa cheias (aprox. 40 g) em 500 ml de água uma vez por dia ou em função do esforço físico (antes e durante o treino/competição) para obter uma bebida isotónica.
| Marcas: | Panaceo |
|---|---|
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Bebidas prontas a beber, pó e xarope |
| Propriedades: | SEM aditivos sintéticos, Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar em temperatura ambiente, armazenar em local seco |
| Bom para: | energia |
| Fabricante: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Áustria, office@panaceo.com |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (40 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 93,8 g | 37,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 91,5 g | 36,6 g |
| Proteína | <0,1 g | <0,1 g |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (40 g) |
|---|---|---|
| cafeína | 0,04 g | 0,02 g |
| vitamina C | 0,4 g | 0,16 g |
| Zinco | 12,5 mg | 5 mg |
| Isomaltulose | 62,75 g | 25,1 g |
| Dextrose | 31,46 g | 12,6 g |
| maltodextrina | 1,8 g | 720 mg |
| Cloreto de Sódio | 1,85 g | 740 mg |
| dos quais / das quais: sódio | 0,73 g | 292 mg |
| dos quais / das quais: cloreto | 1,12 g | 448 mg |
| vitamina C | 400 mg | 160 mg |
| cafeína | 40 mg | 16 mg |
| Zinco | 12,5 mg | 5 mg |
Ingredientes
Isomaltulose, Dextrose, Aroma natural, Cloreto de sódio, Acerola em pó, Extrato de sementes de guaraná, Citrato de zinco