Peeroton Isotonic Ultra Drink, Laranja (300 g)
O "Ultra" para os amantes do desporto
€ 25,19 € 27,99 -10%
(€ 83,97 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Bebida isotónica de alto rendimento
- Fornece todos os electrólitos essenciais com coenzima Q10
- Rico em hidratos de carbono com minerais e vitaminas
-
Vegetariano
Art.-N.º: PEER-0061, EAN: 9007088004211
Descrição
O ISOTONIC "ULTRA" fornece todos os electrólitos essenciais, como o sódio.
Ideal antes e durante as atividades desportivas
- Coenzima Q10
- Colostro
Recomendação de uso: despeje 35g (=2 colheres) de pó num recipiente seco e acrescente aprox. ½ l de água.
| Marcas: | Peeroton |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Resistência |
| Tipo de alimentação: | Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Bebidas prontas a beber, pó e xarope |
| Propriedades: | Vegetariano |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Áustria, www.peeroton.com |
Ingredientes
Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Ácido cítrico, Concentrado de sumo de laranja, Açúcar, Colostro em pó, Potássio (como citrato), Aroma, Fosfato dissódico, L-carnitina, Extrato de semente de guaraná, Carbonato de cálcio, Magnesiumcarbonat, Inositol, Cloreto de Sódio, Goma xantana (E415)[1], Maltodextrina, otacosanol, Goma-arábica[2], Vitamina C (ácido ascórbico), Coenzima Q10 (CoQ10), Gluconato de zinco, Gluconato ferroso, Vitamina B15 (pangam), Vitamina E (d-alfa-tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), Ácido silícico (dióxido de silício), Vitamina B6 (piridoxina), Beta-caroteno[3], Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Amido de milho, Cloreto de crómio III hexa-hidratado, Vitamina D3 (colecalciferol), Latose
- Espessante
- Excipiente
- corantes
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 90 g[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1511 / 361 kj / kcal | 1357 / 324 kj / kcal |
| Gordura | 0,2 g | 0,18 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,02 g | 0 g |
| Carbohidratos | 85,9 g | 77,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 45,07 g | 13,52 g |
| Proteína | 1 g | 0,9 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
- em 1500 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 90 g[1] |
|---|---|---|
| potássio | 416 mg | 374 mg |
| Fósforo | 177 mg | 159 mg |
| cálcio | 150 mg | 135 mg |
| Magnesium | 87 mg | 78,3 mg |
| Zinco | 3,9 mg | 3,5 mg |
| ferro | 2,7 mg | 2,5 mg |
| crómio | 39 µg | 36 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 58 mg | 52,2 mg |
| vitamin B3 (niacina) | 6 mg | 5,4 mg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 3,1 mg | 2,82 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 2,16 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| vitamina D3 | 4 µg | 3,8 µg |
| Colostro em pó | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-carnitina | 800 mg | 720 mg |
| inositol | 290 mg | 261 mg |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43,2 mg |
| Vitamina B15 (pangam) | 17 mg | 15,3 mg |
| otacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
- em 1500 ml de água
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Peeroton Isotonic Ultra Drink
11 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 10 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 4 | (26%) |
| 3 estrelas | | 1 | (6%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
15 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 11 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.