PowerBar 5 Electrolytes 2+1 Gratis, 126 g
Refrigerante sem calorias
€ 14,59
(€ 115,79 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 1x Pink Grapefruit, 10 comprimidos
- 1x Tónico de Limão, 10 pastilhas
- 1x Mango Passionfruit, 10 pastilhas
Art.-N.º: PB-29760119, EAN: 4029679672147
Produtos similares
Descrição
Infelizmente, quando se faz exercício, não só se queimam calorias e hidratos de carbono, como também se perdem importantes electrólitos através do suor. Os comprimidos efervescentes de alta qualidade da Powerbar contêm uma mistura equilibrada de cálcio, magnésio e sódio.
Ingestão recomendada:
- Um máximo de 2 comprimidos por dia.
- 2 doses contêm 150 mg de cafeína.
- Dissolver 1 pastilha em 500 a 750 ml de água, consoante o sabor preferido.
| Marcas: | PowerBar |
|---|---|
| Fabricante: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Alemanha, info@ani-eu.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Valores nutricionais Pink Grapefruit
| Informação nutricional | por 100 g | pro Tagesdosis (Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 800 / 191 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 9,5 g | 0,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,7 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 15 g | 0,63 g |
- Por comprimido em 250 ml de água
Valores nutricionais Lemon Tonic
| Informação nutricional | por 100 g | pro 1 Tabletten (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 13 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,5 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 15 g | 0,63 g |
- Por comprimido em 250 ml de água
Valores nutricionais Mango Passionfruit
| Informação nutricional | por 100 g | pro 1 Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 10 g | 0,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,6 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 15 g | 0,63 g |
- Por comprimido em 250 ml de água
Ingredientes
Pink Grapefruit
| Ingredientes | por 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| cafeína | 1.786 mg | 75 mg |
| sódio | 5.952 mg | 250 mg |
| potássio | 3.571 mg | 150 mg |
| Cloreto | 4.762 mg | 200 mg |
| cálcio | 1.429 mg | 60 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg |
- Por comprimido em 250 ml de água
Lemon Tonic
| Ingredientes | por 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| cafeína | 1.786 mg | 75 mg |
| sódio | 5.952 mg | 250 mg |
| potássio | 3.571 mg | 150 mg |
| Cloreto | 4.762 mg | 200 mg |
| cálcio | 1.429 mg | 60 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg |
- Por comprimido em 250 ml de água
Mango Passionfruit
| Ingredientes | por 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| sódio | 5.952 mg | 250 mg |
| potássio | 3.571 mg | 150 mg |
| Cloreto | 4.762 mg | 200 mg |
| cálcio | 1.429 mg | 60 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg |
- Por comprimido em 250 ml de água
Ingredientes
Pink Grapefruit
Acidulante (Ácido cítrico), Regulador de acidez (Natriumcarbonat), Cloreto de potássio, Humetante (Sorbitol), Inulina, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid (Sal de cozinha), Cafeína, Magnesiumhydroxid, Aroma natural, Fosfatos de cálcio, Amido, Adoçante (Sucralose), Maltodextrina, Sumo de beterraba em pó, Corante (Luteína)
Lemon Tonic
Acidulante (Ácido cítrico), Regulador de acidez (Natriumcarbonat), Humetante (Sorbitol), Cloreto de potássio, Inulina, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid (Sal de cozinha), Aromas naturais, Cafeína, Magnesiumhydroxid, Amido, Fosfatos de cálcio, Adoçante (Sucralose)
Mango Passionfruit
Acidulante (Ácido cítrico), Regulador de acidez (Natriumcarbonat), Humetante (Sorbitol), Cloreto de potássio, Inulina, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid (Sal de cozinha), Aromas naturais, Magnesiumhydroxid, Amido, Fosfatos de cálcio, Adoçante (Sucralose), Maltodextrina, Sumo de beterraba em pó, Corante (Luteína)