PowerBar Protein+ Vegan Powder, Chocolate (570 g)
Com vitamina C, vitamina B12 e zinco
€ 30,49
(€ 53,49 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Elevado teor proteico
- Proteínas vegetais
- Boa solubilidade
-
Vegan -
Vegetariano
Descrição
A proteína em pó da PowerBar destaca-se pelo seu elevado teor proteico. O pó facilmente solúvel fornece proteínas de origem vegetal. Contém também vitamina C, vitamina B e o oligoelemento zinco. Disponível em vários sabores deliciosos, é adequado para uso diário e é fácil de integrar na rotina diária.
Dose recomendada: misturar diariamente cerca de 3 colheres de sopa (30 g de pó) em 300 ml de água e beber.
Nota: o sabor Coffee Latte contém cafeína.
| Art.-N.º: | PB-24840008 |
|---|---|
| Conteúdo: | 570 g |
| EAN: | 4029679678699 |
| Fabricante N.º: | 24840008 |
| Marcas: | PowerBar |
| Momento de uso: | depois do treino, No intervalo |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
| Para quem?: | Mulheres, Homens |
| Notas gerais: | não adequado para mulheres grávidas, não adequado para mulheres a amamentar, não adequado para crianças, este produto contém cafeína |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Pode conter vestígios de: | C - Ovo, F - Soja, G - Leite |
| Bom para: | sistema imunitário, músculos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1599 / 382 kj / kcal | 477 / 114 kj / kcal |
| Gordura | 9,6 g | 2,9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,8 g | 1,2 g |
| Carbohidratos | 6,3 g | 1,9 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,3 g | 0,1 g |
| Proteína | 65 g | 20 g |
| Sal | 2 g | 0,61 g |
- com 300 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina C | 67 mg | 20 mg |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 0,62 µg |
| Zinco | 13 mg | 4 mg |
- com 300 ml de água
Ingredientes
78 % Proteínas de ervilha, Aromas naturais, 7 % Cacau magro em pó, 5 % Proteínas de arroz, Espessante (Goma de guar, Xantano), Sal marinho, Agente de libertação (Fosfato tricálcico), Adoçante (Sucralose, Glicósidos de esteviol da stevia), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Óxido de zinco, Vitamina B12 (cianocobalamina)
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Alemanha, info@ani-eu.com |
|---|