Sponser® Sport Food Mass Gainer, Choco (1.200 g)
Desenvolvido para atletas de força ambiciosos
€ 60,49
        (€ 50,41 / kg,  Incl. 23% de IVA 
Características & Vantagens
- 3000 mg de creatina por ração diária
- Com aminoácidos
- Sem corantes artificiais
Art.-N.º: SE-44-033, EAN: 7611174440337
Descrição
O Mass Gainer da Sponser foi desenvolvido para fases de treino intensivo e consiste numa mistura de alta qualidade de diferentes fontes de hidratos de carbono e proteínas. O leite e o isolado de proteína de soro de leite contidos foram suavemente produzidos usando filtração de fluxo cruzado e complementados com um hidrolisado de caseína. Para além destes ingredientes importantes, foram também adicionados creatina, vários aminoácidos e MCT para completar o pó na perfeição.
Aplicação: até aprox. 30 min antes e depois do treino 1 dose cada. 2 bebidas por dia.
Preparo: aprox. 4 colheres de medida rasas (60 g) + aprox. 200 ml de água fria num shaker.
Notas:
- Não é adequado para crianças e adolescentes em crescimento.
- Não se destina a uso a longo prazo.
- Pode ocorrer ganho de peso.
| Marcas: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Formato: | Pó | 
| Meta de treino: | Construção muscular | 
| Momento de uso: | antes do desporto, depois do treino | 
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | músculos | 
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de | 
| Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com | 
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (60 g) | 
|---|---|---|
| vitamina E | 4 mg | 2,4 mg | 
| vitamina C | 27 mg | 16 mg | 
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,2 mg | 
| vitamina B2 | 0,5 mg | 0,3 mg | 
| niacina | 5,3 mg | 3,2 mg | 
| vitamin B6 | 0,5 mg | 0,3 mg | 
| ácido fólico | 67 µg | 40 µg | 
| Vitamina B12 | 0,8 µg | 0,5 µg | 
| Biotina | 17 µg | 10 µg | 
| Ácido pantoténico | 2 mg | 1,2 mg | 
| cálcio | 300 mg | 180 mg | 
| Magnesium | 120 mg | 72 mg | 
| Fósforo | 280 mg | 168 mg | 
| crómio | 40 µg | 24 µg | 
| Creatina | 2,5 g | 1,5 g | 
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | máx. por dose diária (60 g) | 
|---|---|
| histidina | 0,6 g | 
| L-isoleucina | 1,5 g | 
| Leucina | 3,3 g | 
| lisina | 2,3 g | 
| L-metionina + cisteína | 1,1 g | 
| L-Fenilalanina + Tirosina | 2,2 g | 
| treonina | 1,4 g | 
| triptofano | 0,4 g | 
| valina | 1,6 g | 
| Alanina | 1 g | 
| Arginina | 0,8 g | 
| Ácido aspártico | 2,4 g | 
| ácido glutâmico | 6 g | 
| dos quais / das quais: glutamina | 0,9 g | 
| Glicina | 0,5 g | 
| prolina | 2,3 g | 
| serina | 1,3 g | 
Ingredientes
Proteína em pó (16 % concentrado proteico de soro de leite ultra filtrado, 16 % ultrafiltrado Proteína isolada do leite, 3 % ultrafiltrado Caseína, 3 % Hidrolisado de proteína de soro de leite, 3 % Hidrolisado de caseína), Hidrolisados de amido (Cevada[1], Arroz), Maltodextrina, Sacarose, Frutose, Creatina mono-hidratada, Sêmea de aveia[4], 2 % Sabores, Sais minerais (citratos de sódio, Magnesiumlatat, levedura nutricional[2]), Caramelo em pó, 0,6 % L-leucina, 0,6 % L-glutamina, Lecitina de girassol[3], Vitaminas (Ácido ascórbico, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Riboflavina, Vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Ácido fólico, Biotina)
- sem glúten
- com crómio
- Emulsionantes
- Contendo beta-glucano
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (60 g) | 
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1624 / 388 kj / kcal | 976 / 233 kj / kcal | 
| Gordura | 4,3 g | 2,6 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,1 g | 1,9 g | 
| dos quais / das quais: triglicéridos de cadeia média | 1,8 g | 1,1 g | 
| Carbohidratos | 59 g | 35 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g | 0 g | 
| Fibra alimentar | 2,5 g | 1,5 g | 
| Proteína | 27 g | 16 g | 
| Sal | 0,63 g | 0,38 g | 
| Sacarose | 13 g | 7,7 g | 
| Glucose | 5,5 g | 3,3 g | 
| Frutose | 9 g | 5,4 g | 
| Latose | 0,5 g | 0,3 g | 
| Beta-glucanos | 1,5 g | 0,9 g | 
 
    
   