Sponser® Sport Food Pro Recovery, Chocolate (800 g)
De 7 componentes proteicos
€ 58,49
        (€ 73,11 / kg,  Incl. 23% de IVA 
-                      Sem glúten Sem glúten
Art.-N.º: SE-18-155, EAN: 7611174181551
Descrição
| Marcas: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Formato: | Pó | 
| Meta de treino: | Construção muscular, Resistência | 
| Momento de uso: | antes do desporto, depois do treino | 
| Tipo de alimentação: | Sem glúten | 
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten | 
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | músculos | 
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de | 
| Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com | 
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (50 g) | 
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1591 / 380 kj / kcal | 795 / 190 kj / kcal | 
| Gordura | 2 g | 1 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,1 g | 0,6 g | 
| Carbohidratos | 44 g | 22 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 27 g | 13 g | 
| Fibra alimentar | 3 g | 1,5 g | 
| Proteína | 44 g | 22 g | 
| Sal | 1,2 g | 0,6 g | 
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (50 g) | 
|---|---|---|
| vitamina E | 6 mg | 3 mg | 
| vitamina C | 40 mg | 20 mg | 
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,3 mg | 
| vitamina B2 | 0,7 mg | 0,4 mg | 
| niacina | 8 mg | 4 mg | 
| vitamin B6 | 0,7 mg | 0,4 mg | 
| ácido fólico | 100 µg | 50 µg | 
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,6 µg | 
| Biotina | 25 µg | 13 µg | 
| Ácido pantoténico | 3 mg | 1,5 mg | 
| sódio | 480 mg | 240 mg | 
| cálcio | 460 mg | 230 mg | 
| Fósforo | 380 mg | 190 mg | 
| Magnesium | 90 mg | 45 mg | 
| potássio | 490 mg | 245 mg | 
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g | 
|---|---|
| histidina | 2,3 g | 
| L-isoleucina | 5,5 g | 
| Leucina | 13 g | 
| lisina | 8,3 g | 
| L-metionina + cisteína | 4,2 g | 
| L-Fenilalanina + Tirosina | 7,8 g | 
| treonina | 5,6 g | 
| triptofano | 1,8 g | 
| valina | 6 g | 
| Alanina | 3,9 g | 
| Arginina | 2,8 g | 
| Ácido aspártico | 9 g | 
| ácido glutâmico | 22,3 g | 
| Glicina | 1,7 g | 
| prolina | 7,9 g | 
| Serina | 4,9 g | 
Ingredientes
46 % Proteína em pó (Isolado de proteínas[1] (Soro de leite, Leite), micelar Caseína, Albumina de ovo, Hidrolisados de proteínas (Caseína, Soro de leite), 3,5 % bovino Colostro), Sacarose, 11 % Hidrolisados de amido (Cevada[2], Arroz), 8 % Cacau em pó (com baixo teor de gordura), Frutose, 4 % Alfafa (L-leucina, L-glutamina), Caramelo em pó, Sais minerais (citrato de sódio, Magnesiumlatat), Sabores, Lecitina de girassol[3], Vitaminas (Ácido ascórbico, Nicotinamida, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Pantotenato de cálcio, Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Riboflavina, Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina))
- de filtração de fluxo cruzado
- sem glúten
- Emulsionantes
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sponser® Sport Food Pro Recovery
1 Depoimento em outro idioma
|  5 estrelas |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 estrelas |  | 0 | (0%) | 
|  3 estrelas |  | 0 | (0%) | 
|  2 estrelas |  | 0 | (0%) | 
|  1 estrela |  | 0 | (0%) | 
1 avaliação
  
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
 
    
   
  