oatsome Smoothie Bowl - Set Degustação, 15 x 50g (750 g)
Todos os sabores são de apaixonar
€ 39,49
(€ 52,65 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Para um pequeno-almoço nutritivo
- Rápido de preparar
- Ingredientes naturais sem adição de açúcar
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem lactose
Art.-N.º: XPI-OAT-10001278, EAN: 4260686521558
Descrição
O pacote de degustação perfeito para experimentar muitos sabores deliciosos de taças de smoothie. O pó é misturado com água, leite ou bebida vegetal e pode desfrutar de um pequeno-almoço rico em vitaminas e nutrientes. Qual é a tua taça preferida?
O pack de degustação contém (conteúdo 50 g cada):
- 1 Smoothie Bowl - Alice em Beerenland
- 2 Smoothie Bowl - Choco Crush
- 2 High Protein Bowl - Strong Peanut
- 3 Smoothie Bowl - Cocoa Whisper
- 2 Smoothie Bowl - Mango Mia
- 2 Taça de batido biológica Holla, a Fada das Nozes
- 2 Smoothie Bowl - Elsa Erdbeer
- 1 Smoothie Bio Bowl Benjamin Blueberry
Benefícios num relance:
- Ingredientes orgânicos de alta qualidade
- Sem adição de açúcar e aditivos artificiais
- Apenas cerca de 200 calorias por porção
- Mantém-te saciado(a) durante muito tempo
- Preparado num minuto
- Misture 50 g com água, leite ou bebida à base de plantas e desfrute
| Marcas: | oatsome |
|---|---|
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem lactose |
| Tipos de produtos: | Alimentação, Cereais de pequeno-almoço e muesli |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano, SEM adição de açúcar |
| Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Porcas, N - Sementes de sésamo |
| Fabricante: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Alemanha, www.oatsome.de |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
| Gordura | 7 g | 3,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,1 g | 0,6 g |
| Carbohidratos | 55,8 g | 27,9 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 27,1 g | 13,6 g |
| Fibra alimentar | 15,1 g | 7,6 g |
| Proteína | 9,5 g | 4,8 g |
| Sal | 0,02 g | 0,01 g |
- com 100 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (140 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
| Gordura | 8,8 g | 4,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 61,8 g | 30,9 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 21,4 g | 10,7 g |
| Fibra alimentar | 13,4 g | 6,7 g |
| Proteína | 9,2 g | 4,6 g |
| Sal | 0,46 g | 0,23 g |
- com 90 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
| Gordura | 17,4 g | 9,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 4,6 g | 2,5 g |
| Carbohidratos | 44,5 g | 24,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 19,7 g | 10,9 g |
| Fibra alimentar | 10,3 g | 5,7 g |
| Proteína | 23,6 g | 13 g |
| Sal | 0,54 g | 0,3 g |
- com 75 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| Gordura | 6,6 g | 3,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos | 60,6 g | 30,3 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 27,7 g | 13,9 g |
| Fibra alimentar | 16,5 g | 8,3 g |
| Proteína | 9,8 g | 4,9 g |
| Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- com 100 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
| Gordura | 15,9 g | 8 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10,1 g | 5,1 g |
| Carbohidratos | 49,3 g | 24,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 29,8 g | 14,9 g |
| Fibra alimentar | 13,8 g | 6,9 g |
| Proteína | 11,1 g | 5,6 g |
| Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- com 100 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
| Gordura | 23,1 g | 11,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 51,9 g | 26 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 25,4 g | 12,7 g |
| Fibra alimentar | 11 g | 5,5 g |
| Proteína | 8,1 g | 4,1 g |
| Sal | 0,49 g | 0,25 g |
- com 80 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
| Gordura | 18 g | 9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,8 g | 1,9 g |
| Carbohidratos | 44 g | 22 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 21 g | 15 g |
| Fibra alimentar | 15 g | 7,5 g |
| Proteína | 12 g | 6 g |
| Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- com 100 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (190 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
| Gordura | 4,1 g | 2,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,7 g | 0,4 g |
| Carbohidratos | 64,3 g | 32,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 30 g | 15 g |
| Fibra alimentar | 12,7 g | 6,4 g |
| Proteína | 9,2 g | 4,6 g |
| Sal | 0,01 g | <0,01 g |
- com 140 ml de água
Ingredientes
25 % Flocos de aveia integrais, 20 % Morangos liofilizados, Tâmaras moídas, 14 % Farinha de aveia integral, Bananas secas, Sementes de chia, Polpa de baobá, 2 % Bagas de açaí liofilizadas, Groselha-negra
18 % Aveia integral, Tâmaras moídas, 15 % Farinha de aveia integral, 15 % Farinha de aveia hidrolisada, Junça-dolce triturada, 9 % Cacau em pó, Bananas liofilizadas, 4 % Aveia integral moída, Cascas de psílio, Sal marinho
27 % Aveia integral, 19 % Proteínas de amendoins, 15 % Amendoins picados e tostados, Tâmaras moídas, 10 % Chocolate negro (Pasta de cacau, Açúcar de flores de coco, Manteiga de cacau), 8 % Proteínas da aveia, Bananas liofilizadas, Sal marinho, Baunilha Bourbon
27 % Aveia integral moída[1], 17 % Farinha de aveia integral[1], Bananas secas[1], 13 % Mirtilos liofilizados[1], Tâmaras moídas[1], Sementes de chia[1], 4 % Groselha-negra[1], Polpa de baobá[1], Morangos liofilizados[1]
- ingredientes de cultivo biológico
13 % Manga desidratada, 13 % Aveia integral moída, Bananas liofilizadas, 13 % Farinha de coco, 11 % Coco ralado, 11 % Farinha de aveia integral, Sementes de chia, 7 % Maracujá liofilizado, Tâmaras moídas
16 % Avelãs torradas, Tâmaras moídas, 14 % Aveia integral, Junça-dolce triturada[1], 12 % Farinha de aveia hidrolisada[1], 10 % Avelãs picadas[1], Bananas liofilizadas, 6 % Farinha de aveia integral, Cascas de psílio, Cacau em pó, Fava tonka moída, Sal marinho
- ingredientes de cultivo biológico
18 % Cacau em pó, 16 % Avelãs torradas, Tâmaras moídas, 15 % Farinha de aveia integral, 14 % Aveia integral moída, Bananas liofilizadas, Sementes de chia, Cascas de psílio, Extrato de corpo frutífero de chaga
29 % Aveia integral, 24 % Bananas secas, 18 % Morangos liofilizados, 18 % Farinha de aveia integral, Tâmaras moídas, Cascas de psílio, Acerola liofilizada