SHAPE-LINE Diät nature Shake, 500 g
Com aminoácidos
€ 52,99
(€ 105,98 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Art.-N.º: SL-102, Conteúdo: 500 g, EAN: 0093988390812
Descrição
Marcas: | SHAPE-LINE |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | controlo do peso, perder peso - perda de gordura |
Momento de uso: | quando necessário |
Tipos de produtos: | Auxiliares alimentares |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (50 g)[1] | por dose diária (50 g)[2] |
---|---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Gordura | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Carbohidratos | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Fibra alimentar | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Proteína | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
Sal | 0 g | 0 g | 0 g |
- Por 50 g de pó em 250 ml de água
- Por 50 g de pó em 250 ml de leite desnatado
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (50 g)[1] | por dose diária (50 g)[2] |
---|---|---|---|
Kalium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Fosfato de hidrogénio | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Carbonato de hidrogénio | 927,16 mg | 463,808 mg | |
Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Fósforo | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
Natrium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Carbonato | 715,662 mg | 357,831 mg | |
Linolsäure | 280 mg | 140 mg | |
Magnesium | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Fosfatidilcolina | 230 mg | 115 mg | |
Fosfatidil etanolamina | 200 mg | 100 mg | |
Fosfatidil inositol | 140 mg | 70 mg | |
Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
Vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
Eisen | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Niacin | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Zinco | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
Vitamin E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
Ácido pantoténico | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Vitamin B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Mangan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamin B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Vitamina B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
Kupfer | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Vitamina A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Folsäure | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
Jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Biotina | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Selen | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
Vitamin D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Vitamina B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- Por 50 g de pó em 250 ml de água
- Por 50 g de pó em 250 ml de leite desnatado
Ingredientes
Concentrado de proteína de soro de leite, Farinha de soja, Maltodextrina, Magermilchkonzentrat, Goma de guar[1], Hidrogeno-fosfato de potássio, Bicarbonato de Sódio, Calciumcarbonat, Lecitina de soja, Magnesium (als Oxid), Gluconato ferroso, Gluconato de zinco, L-Ascorbato de Sódio, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), niacinamida, Palmitato de retinol, Gluconato de manganês, Gluconato de cobre (II), Vitamina B5 (D-Pantotenato de cálcio), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Vitamina B1 (Tiamina HCI), Sacarose, Goma-arábica, Maisstärke, Ácido fólico, Iodeto de potássio, Natriumselenat, D-biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)
- Verdickungsmittel